| 标的 | 昨收 | 涨跌 | VIX / VXN(分位) | GEX ($B/1%) | 预期振幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $713.44 | +0.35% | 22.0 (36% 分位) | -0.83B flip 712.6 | 1.11% (0.68–1.88) |
| SPY | $765.72 | +0.41% | 15.1 (10% 分位) | -5.36B flip 768.7 | 0.69% (0.40–1.20) |
| 指数 | 当前值 | 历史分位 | 近一年区间 | 取值日期 |
|---|---|---|---|---|
| VIX · SPY | 15.13 | 10% 分位 · 偏低(自满) |
|
2026-08-21 |
| VXN · QQQ | 21.98 | 36% 分位 · 中位附近 |
|
2026-08-21 |
| 标的 | 档位 | 预估全天振幅 | 80% 把握区间 | 对比近20日 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 低 | 0.69% | 0.40% ~ 1.20% | 略小于平时 |
| 今天大概率比较平静,价格能晃动的空间比平时小。卖期权占优,行权价用平时宽度即可;买跨式今天不利,你需要大波动才回本;止损可以收紧一点。 | ||||
| QQQ | 中 | 1.11% | 0.68% ~ 1.88% | 略小于平时 |
| 今天是常态,没有特别信号。按平时的参数执行就行,不必为波动做额外调整。 | ||||
| 标的 | 现价 | 净 GEX($B / 1%) | 状态 | Zero-Gamma 翻转位 | Call 墙 | Put 墙 | 钉住位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $704.66 | -0.08B | 做市商负 gamma | $707.58 (现价在下方) | $710 +0.76% · OI 766 | $700 -0.66% · OI 2,007 | — |
| SPY | $763.14 | -2.01B | 做市商负 gamma | $774.32 (现价在下方) | $765 +0.24% · OI 2,329 | $762 -0.15% · OI 1,317 | — |
正 gamma:做市商高抛低吸,抑制波动;负 gamma:做市商追涨杀跌,放大波动。
期权墙按 gamma 加权而非纯 OI。503 天回测:call 墙「近」时是可靠阻力、突破后延伸更短;「远」时反而更易被突破(是波动放大的信号)。Put 墙未测出支撑效果。
DTE≤7 · 期权墙用最近到期档 · 收盘后快照
| 相似日(前5) | 距离 | 当日涨跌 | 次日 | 5日后 | 当时RSI2 | 20日后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.44 | +0.69% | +0.69% | +1.31% | 34 | +7.16% |
| 2018-08-16 | 0.47 | +0.33% | +0.02% | +0.54% | 42 | +2.32% |
| 2025-11-05 | 0.49 | +0.65% | -1.86% | -0.35% | 44 | -0.05% |
| 2026-01-05 | 0.49 | +0.79% | +0.88% | +1.49% | 69 | -0.24% |
| 2018-09-10 | 0.51 | +0.34% | +0.77% | -0.21% | 36 | -1.47% |
【PCE物价指数】08-26 周三 ET 08:30 — 美联储最青睐的通胀指标,将直接影响市场对美联储的加息预期。
【GDP】08-26 周三 ET 08:30 — 美国第二季度实际GDP年化季率修正值,反映美国经济增长情况。
【美联储主席讲话】08-28 周五 ET 10:00 — 美联储主席沃什将在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话,市场关注其对通胀目标、生产力、人口结构变化以及全球经济冲击的担忧等重大问题的阐述,以寻找未来政策线索。
09:05 ET 发布,16:45 ET 对账。台账保留每一次预测,包括错的。
| 预测 | 实际 |
|---|---|
| P(涨) 57% · 收盘 $709.4 · 区间 $705.0–$712.8 | 开盘 $709.66 · 最高 $709.79 · 最低 $702.70 · 收盘 $706.32 (收盘较 9 点价 -0.38%) |
朴素基准 =「收盘等于 9 点价、永远 55% 看涨」。
| 类别 | 数值 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 宏观经济 | 17 / 20 | ||
| └ GDP增速(年化) | 1.5 | 3 / 5 | |
| └ 核心CPI同比 | 2.5 | 5 / 5 | |
| └ 失业率 | 4.1 | 5 / 5 | |
| └ PMI(制造+服务均值) | 54.9 | 4 / 5 | |
| 货币政策 | 14 / 25 | ||
| └ 实际利率(FFR-核心CPI) | 1.25 | 8 / 8 | 0~1.5%视为中性适宜 |
| └ 政策倾向与指引 | Hawkish bias | 3 / 10 | 模型判断 |
| └ 与市场沟通匹配 | Guidance gaps | 3 / 7 | 模型判断 |
| 企业盈利 | 16 / 20 | ||
| └ EPS同比增速% | 50.4 | 5 / 5 | |
| └ 远期PE | 20 | 4 / 8 | 10年均值约17-18 |
| └ 盈利质量(利润率/现金流) | — | 4 / 4 | 模型判断 |
| └ EPS超预期比例% | 86 | 3 / 3 | |
| 流动性 | 9 / 10 | ||
| └ 投资级信用利差OAS% | 0.81 | 4 / 4 | 原表利率项删除防重复计分 |
| └ M2同比% | 5.53 | 3 / 3 | 过热也扣分 |
| └ 融资活动/金融条件 | — | 2 / 3 | 以利差与M2代理粗估 |
| 政策风险&地缘 | 7.5 / 15 | ||
| └ 国内政策风险 | Policy noise | 4.5 / 7.5 | 模型判断 |
| └ 地缘政治风险 | Iran conflict | 3 / 7.5 | 模型判断 |
| 情绪&技术面 | 9 / 10 | ||
| └ VIX波动环境 | 15.13 | 3 / 4 | 低=卖方环境,高=超卖信号活跃,非多空 |
| └ 技术面(200日线,SPY+QQQ) | 2 | 3 / 3 | 唯一过FDR的趋势状态 |
| └ 资金流/板块轮动/成交 | 量比0.84(正常) / 轮动63%分位(常态) / 宽度-4.6%(普涨) | 3 / 3 | 量比+轮动离散度+市场宽度,描述环境非预测方向 |
数周~数月的环境描述,不是隔日方向信号。正在做前瞻检验,不驱动任何下单。
研究输出,不构成投资建议。