| 标的 | 昨收 | 涨跌 | VIX / VXN(分位) | GEX ($B/1%) | 预期振幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $721.11 | +1.37% | 20.2 (20% 分位) | +2.63B flip 713.4 | 1.03% (0.63–1.74) |
| SPY | $771.10 | +0.66% | 14.5 (3% 分位) | +2.22B flip 768.8 | 0.66% (0.38–1.16) |
| 指数 | 当前值 | 历史分位 | 近一年区间 | 取值日期 |
|---|---|---|---|---|
| VIX · SPY | 14.51 | 3% 分位 · 偏低(自满) |
|
2026-08-27 |
| VXN · QQQ | 20.24 | 20% 分位 · 偏低(自满) |
|
2026-08-27 |
| 标的 | 档位 | 预估全天振幅 | 80% 把握区间 | 对比近20日 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 低 | 0.66% | 0.38% ~ 1.16% | 和平时差不多 |
| 今天大概率比较平静,价格能晃动的空间比平时小。卖期权占优,行权价用平时宽度即可;买跨式今天不利,你需要大波动才回本;止损可以收紧一点。 | ||||
| QQQ | 低 | 1.03% | 0.63% ~ 1.74% | 略小于平时 |
| 今天大概率比较平静,价格能晃动的空间比平时小。卖期权占优,行权价用平时宽度即可;买跨式今天不利,你需要大波动才回本;止损可以收紧一点。 | ||||
| 标的 | 现价 | 净 GEX($B / 1%) | 状态 | Zero-Gamma 翻转位 | Call 墙 | Put 墙 | 钉住位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $716.25 | +0.67B | 做市商正 gamma | $710.89 (现价在上方) | $720 +0.52% · OI 9,314 | $710 -0.87% · OI 9,454 | $720 |
| SPY | $769.33 | -1.26B | 做市商负 gamma | $770.95 (现价在下方) | $770 +0.09% · OI 10,476 | $760 -1.21% · OI 37,007 | — |
正 gamma:做市商高抛低吸,抑制波动;负 gamma:做市商追涨杀跌,放大波动。
期权墙按 gamma 加权而非纯 OI。503 天回测:call 墙「近」时是可靠阻力、突破后延伸更短;「远」时反而更易被突破(是波动放大的信号)。Put 墙未测出支撑效果。
DTE≤7 · 期权墙用最近到期档 · 收盘后快照
| 相似日(前5) | 距离 | 当日涨跌 | 次日 | 5日后 | 当时RSI2 | 20日后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 0.46 | +0.16% | +0.54% | +2.03% | 88 | +4.61% |
| 2025-12-22 | 0.49 | +0.35% | +0.47% | +0.04% | 83 | +0.25% |
| 2024-10-18 | 0.49 | +0.66% | +0.19% | +0.17% | 82 | +0.42% |
| 2025-08-22 | 0.50 | +1.54% | -0.29% | -0.27% | 73 | +5.29% |
| 2019-12-06 | 0.50 | +1.07% | -0.45% | +1.07% | 88 | +5.14% |
8月28日 周五 ET10:00 — 美联储主席沃什将在杰克逊霍尔全球央行年会发表主旨演讲,市场关注其对通胀前景和货币政策走向的表态,这可能影响9月加息预期。
本周无其他重要经济数据。
09:05 ET 发布,16:45 ET 对账。台账保留每一次预测,包括错的。
| 预测 | 实际 |
|---|---|
| P(涨) 56% · 收盘 $720.5 · 区间 $716.6–$724.0 | 开盘 $719.74 · 最高 $724.13 · 最低 $715.09 · 收盘 $716.43 (收盘较 9 点价 -0.55%) |
朴素基准 =「收盘等于 9 点价、永远 55% 看涨」。
| 类别 | 数值 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 宏观经济 | 17 / 20 | ||
| └ GDP增速(年化) | 1.5 | 3 / 5 | |
| └ 核心CPI同比 | 2.5 | 5 / 5 | |
| └ 失业率 | 4.1 | 5 / 5 | |
| └ PMI(制造+服务均值) | 54.9 | 4 / 5 | |
| 货币政策 | 14 / 25 | ||
| └ 实际利率(FFR-核心CPI) | 1.25 | 8 / 8 | 0~1.5%视为中性适宜 |
| └ 政策倾向与指引 | 美联储官员持续鹰派表态,市场已计入预期。 | 3 / 10 | 模型判断 |
| └ 与市场沟通匹配 | 美联储沟通仍存落差,市场对下一步分歧。 | 3 / 7 | 模型判断 |
| 企业盈利 | 15.5 / 20 | ||
| └ EPS同比增速% | 50 | 5 / 5 | |
| └ 远期PE | 20.36 | 4 / 8 | 10年均值约17-18 |
| └ 盈利质量(利润率/现金流) | 标普500盈利质量健康,利润率扩张。 | 4 / 4 | 模型判断 |
| └ EPS超预期比例% | 78 | 2.5 / 3 | |
| 流动性 | 9 / 10 | ||
| └ 投资级信用利差OAS% | 0.81 | 4 / 4 | 原表利率项删除防重复计分 |
| └ M2同比% | 5.41 | 3 / 3 | 过热也扣分 |
| └ 融资活动/金融条件 | — | 2 / 3 | 以利差与M2代理粗估 |
| 政策风险&地缘 | 6 / 15 | ||
| └ 国内政策风险 | 美国政府发布新行政令,收紧电网设备进口。 | 1.5 / 7.5 | 模型判断 |
| └ 地缘政治风险 | 中东地缘冲突有所缓和,油价回落。 | 4.5 / 7.5 | 模型判断 |
| 情绪&技术面 | 9.5 / 10 | ||
| └ VIX波动环境 | 14.51 | 4 / 4 | 低=卖方环境,高=超卖信号活跃,非多空 |
| └ 技术面(200日线,SPY+QQQ) | 2 | 3 / 3 | 唯一过FDR的趋势状态 |
| └ 资金流/板块轮动/成交 | 量比0.80(正常) / 轮动12%分位(偏低) / 宽度-2.7%(普涨) | 2.5 / 3 | 量比+轮动离散度+市场宽度,描述环境非预测方向 |
数周~数月的环境描述,不是隔日方向信号。正在做前瞻检验,不驱动任何下单。
研究输出,不构成投资建议。