| 标的 | 昨收 | 涨跌 | VIX / VXN(分位) | GEX ($B/1%) | 预期振幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | — | — | 19.9 (13% 分位) | -0.04B flip 715.3 | 1.06% (0.64–1.78) |
| SPY | — | — | 14.4 (3% 分位) | -3.28B flip 770.4 | 0.67% (0.39–1.17) |
| 指数 | 当前值 | 历史分位 | 近一年区间 | 取值日期 |
|---|---|---|---|---|
| VIX · SPY | 14.43 | 3% 分位 · 偏低(自满) |
|
2026-08-28 |
| VXN · QQQ | 19.92 | 13% 分位 · 偏低(自满) |
|
2026-08-28 |
| 标的 | 档位 | 预估全天振幅 | 80% 把握区间 | 对比近20日 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 低 | 0.67% | 0.39% ~ 1.17% | 和平时差不多 |
| 今天大概率比较平静,价格能晃动的空间比平时小。卖期权占优,行权价用平时宽度即可;买跨式今天不利,你需要大波动才回本;止损可以收紧一点。 | ||||
| QQQ | 中 | 1.06% | 0.64% ~ 1.78% | 和平时差不多 |
| 今天是常态,没有特别信号。按平时的参数执行就行,不必为波动做额外调整。 | ||||
| 标的 | 现价 | 净 GEX($B / 1%) | 状态 | Zero-Gamma 翻转位 | Call 墙 | Put 墙 | 钉住位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $716.49 | -0.02B | 做市商负 gamma | $718.01 (现价在下方) | $720 +0.49% · OI 1,429 | $715 -0.21% · OI 1,757 | — |
| SPY | $767.86 | +0.20B | 做市商正 gamma | $766.13 (现价在上方) | $770 +0.28% · OI 2,549 | $767 -0.11% · OI 1,163 | $770 |
正 gamma:做市商高抛低吸,抑制波动;负 gamma:做市商追涨杀跌,放大波动。
期权墙按 gamma 加权而非纯 OI。503 天回测:call 墙「近」时是可靠阻力、突破后延伸更短;「远」时反而更易被突破(是波动放大的信号)。Put 墙未测出支撑效果。
DTE≤7 · 期权墙用最近到期档 · 收盘后快照
| 相似日(前5) | 距离 | 当日涨跌 | 次日 | 5日后 | 当时RSI2 | 20日后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0.40 | -1.16% | -0.84% | +1.48% | 27 | +4.97% |
| 2024-10-30 | 0.41 | -0.76% | -2.52% | +1.85% | 43 | +1.80% |
| 2019-12-09 | 0.44 | -0.45% | -0.08% | +2.55% | 55 | +6.41% |
| 2024-11-27 | 0.44 | -0.79% | +0.88% | +3.27% | 31 | +3.42% |
| 2018-09-19 | 0.44 | -0.08% | +1.11% | +0.86% | 50 | -2.96% |
【美联储主席讲话】09-03 周四 20:30 ET时间 — 美联储理事沃勒将就通胀前景发表讲话,市场将据此校准9月利率路径。
【非农就业(NFP)】09-04 周五 08:30 ET时间 — 美国8月非农就业报告将公布,市场预计8月非农就业人数将增加5.8万人,失业率预计维持在4.1%。 该数据将为市场提供美国就业市场强韧度以及通胀是否传导至工资水平的重要线索,以评估美联储最早是否可能在9月加息。
09:05 ET 发布,16:45 ET 对账。台账保留每一次预测,包括错的。
尚未对账(16:30 ET 结算)。
朴素基准 =「收盘等于 9 点价、永远 55% 看涨」。
| 类别 | 数值 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 宏观经济 | 17 / 20 | ||
| └ GDP增速(年化) | 1.5 | 3 / 5 | |
| └ 核心CPI同比 | 2.5 | 5 / 5 | |
| └ 失业率 | 4.1 | 5 / 5 | |
| └ PMI(制造+服务均值) | 54.9 | 4 / 5 | |
| 货币政策 | 13 / 25 | ||
| └ 实际利率(FFR-核心CPI) | 1.25 | 8 / 8 | 0~1.5%视为中性适宜 |
| └ 政策倾向与指引 | 美联储主席鹰派表态,市场已计入预期。 | 3 / 10 | 模型判断 |
| └ 与市场沟通匹配 | 沃什拒绝明确指引,市场对加息分歧加大。 | 2 / 7 | 模型判断 |
| 企业盈利 | 17 / 20 | ||
| └ EPS同比增速% | 52 | 5 / 5 | |
| └ 远期PE | 19.6 | 5 / 8 | 10年均值约17-18 |
| └ 盈利质量(利润率/现金流) | 标普500盈利质量健康,利润率扩张。 | 4 / 4 | 模型判断 |
| └ EPS超预期比例% | 86 | 3 / 3 | |
| 流动性 | 8 / 10 | ||
| └ 投资级信用利差OAS% | 0.8 | 4 / 4 | 原表利率项删除防重复计分 |
| └ M2同比% | 2.03 | 2 / 3 | 过热也扣分 |
| └ 融资活动/金融条件 | — | 2 / 3 | 以利差与M2代理粗估 |
| 政策风险&地缘 | 3 / 15 | ||
| └ 国内政策风险 | 美国政府收紧电网设备进口,科技业担忧新关税。 | 1.5 / 7.5 | 模型判断 |
| └ 地缘政治风险 | 中东地缘冲突升级,油价受影响。 | 1.5 / 7.5 | 模型判断 |
| 情绪&技术面 | 9 / 10 | ||
| └ VIX波动环境 | 14.43 | 4 / 4 | 低=卖方环境,高=超卖信号活跃,非多空 |
| └ 技术面(200日线,SPY+QQQ) | 2 | 3 / 3 | 唯一过FDR的趋势状态 |
| └ 资金流/板块轮动/成交 | 量比1.00(正常) / 轮动3%分位(偏低) / 宽度-2.5%(普涨) | 2 / 3 | 量比+轮动离散度+市场宽度,描述环境非预测方向 |
数周~数月的环境描述,不是隔日方向信号。正在做前瞻检验,不驱动任何下单。
研究输出,不构成投资建议。